Item
mythic water orb
Quem dropa 19
| Pokémon | Tier | Moveset |
|---|---|---|
| T1 | Água | |
| T1 | Veneno | |
| T2 | Água | |
| Legendary | Água | |
| T1 | Água | |
| T1 | Água | |
| T1 | Água | |
| T1 | Voador | |
| T4 | Água | |
| T3 | Água | |
| T4 | Água | |
| T3 | Água | |
| T4 | Água | |
| T3 | Água | |
| T3 | Água | |
| T4 | Água | |
| T4 | Sombrio | |
| T4 | Água | |
| T2 | Água |
Talento
| Fonte | Qtd | Talento | Efeito |
|---|---|---|---|
| vários (ver acima) | 3 | Pokémon #1 | Reduz em 40% a lentidão causada por estar debaixo d’água. |
| vários (ver acima) | 2 | Água #4 | Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Água. |
| vários (ver acima) | 3 | Água #5 | Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Água. |