Sistemas
PokeTalents
Cada talento pede um item e uma quantidade. "Vários" quer dizer que o item vem de vários Pokémon.
PersonagemPokémonInsetoSombrioDragãoElétricoFadaLutadorFogoVoadorFantasmaPlantaTerraGeloNormalVenenoPsíquicoPedraAçoÁgua
Personagem
#1 · Dá 1% de chance de crítico a todos os seus Pokémon.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| fighter hawk | 25 | |
| rock fist | 25 |
#2 · Acelera em 1 segundo a recarga das magias dos Pokémon guardados na bag (os que ficam dentro das Poké Balls).
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| bear claw | 1.500 | |
| cow tail | 1.100 | |
| earth badge | Viridian Gym | 1 |
| heart stone | 1.000 | |
| pink wings | 450 | |
| snorlax paw | 1.500 | |
| wigglytuff ear | 450 |
#3 · Acelera em 1 segundo a recarga das magias dos Pokémon guardados na bag (os que ficam dentro das Poké Balls).
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| volcano badge | Cinnabar Gym | 1 |
| fire wing | 1.500 | |
| magma foot | 1.500 | |
| giant piece of fur | 1.100 | |
| magma shell | 900 | |
| fire stone | vários | 1.000 |
#4 · Acelera em 1 segundo a recarga das magias dos Pokémon guardados na bag (os que ficam dentro das Poké Balls).
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| boulder badge | Pewter Gym | 1 |
| stone rocks | 1.500 | |
| horn drill | 1.500 | |
| bone | 1.100 | |
| steelix tail | 900 | |
| rock stone | vários | 500 |
| earth stone | vários | 500 |
#5 · Acelera em 1 segundo a recarga das magias dos Pokémon guardados na bag (os que ficam dentro das Poké Balls).
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| cascade badge | Cerulean Gym | 1 |
| lapras fin | 900 | |
| gyarados tail | 1.500 | |
| aquatic tail | 1.100 | |
| water cannon | 1.500 | |
| water stone | vários | 500 |
| ice stone | vários | 500 |
#6 · Acelera em 1 segundo a recarga das magias dos Pokémon guardados na bag (os que ficam dentro das Poké Balls).
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| thunder badge | Vermilion Gym | 1 |
| electric sheep tail | 1.100 | |
| electric tail | 1.500 | |
| electric ear | 1.500 | |
| electric collar | 900 | |
| thunder stone | vários | 1.000 |
#7 · Acelera em 1 segundo a recarga das magias dos Pokémon guardados na bag (os que ficam dentro das Poké Balls).
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| rainbow badge | Celadon Gym | 1 |
| red petal | 1.500 | |
| big petal | 1.500 | |
| coconut leaves | 1.100 | |
| vine hair | 900 | |
| leaf stone | vários | 500 |
| cocoon stone | vários | 500 |
#8 · Acelera em 1 segundo a recarga das magias dos Pokémon guardados na bag (os que ficam dentro das Poké Balls).
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| soul badge | Fuchsia Gym | 1 |
| queen ear | 1.500 | |
| king ear | 1.500 | |
| giant bat wing | 1.100 | |
| stinky hand | 900 | |
| venom stone | vários | 1.000 |
#9 · Acelera em 1 segundo a recarga das magias dos Pokémon guardados na bag (os que ficam dentro das Poké Balls).
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| marsh badge | Saffron Gym | 1 |
| psychic moustache | 1.500 | |
| two-eyed black tail | 1.500 | |
| xatu wing | 1.100 | |
| giraffe antenna | 900 | |
| enigma stone | vários | 1.000 |
#10 · Dá 10% de chance de crítico a todos os seus Pokémon.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| electric screws | 25 | |
| remains of voltorb | 25 |
#11 · Seu personagem ganha 500 pontos de vida máxima.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| blue wings | 1 | |
| big cute ear | 1 |
#12 · Seu personagem ganha 300 pontos de vida máxima.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| wigglytuff ear | 250 | |
| pink wings | 250 |
#13 · Seu personagem ganha 300 pontos de vida máxima.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| snorlax paw | 400 | |
| bear claw | 400 |
#14 · Seu personagem ganha 300 pontos de vida máxima.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| magikarp fin | 10 | |
| mouse tail | 30 |
#15 · Dá 20 de velocidade ao personagem.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| fire hair | 80 | |
| blue hair | 1 |
#16 · Dá 20 de velocidade ao personagem.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| fire hoof | 100 | |
| giant piece of fur | 100 |
#17 · Dá 20 de velocidade ao personagem.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| yellow bird crest | 1 | |
| carmine wing | 1 |
#18 · Dá 20 de velocidade ao personagem.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| bird wing | 5 | |
| bird crest | 5 |
Pokémon
#1 · Reduz em 40% a lentidão causada por estar debaixo d’água.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic water orb | vários | 3 |
| giant ruby | 600 | |
| gyarados tail | 1.000 | |
| big fist gloves | 600 | |
| aquatic tail | 600 | |
| duck paw | 500 | |
| water stone | vários | 1.000 |
| crystal stone | vários | 500 |
#2 · Reduz em 20% a lentidão causada por estar debaixo d’água.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane water orb | vários | 20 |
| giant ruby | 525 | |
| gyarados tail | 875 | |
| big fist gloves | 525 | |
| aquatic tail | 525 | |
| duck paw | 400 | |
| water stone | vários | 800 |
| crystal stone | vários | 400 |
#3 · Reduz em 10% a lentidão causada por estar debaixo d’água.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane water orb | vários | 5 |
| giant ruby | 450 | |
| gyarados tail | 750 | |
| big fist gloves | 450 | |
| aquatic tail | 450 | |
| duck paw | 375 | |
| water stone | vários | 400 |
| crystal stone | vários | 200 |
#4 · Reduz em 10% a lentidão causada por estar debaixo d’água.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple water orb | vários | 20 |
| giant ruby | 420 | |
| gyarados tail | 700 | |
| big fist gloves | 420 | |
| aquatic tail | 420 | |
| duck paw | 375 | |
| water stone | vários | 200 |
| crystal stone | vários | 100 |
#5 · Reduz em 10% a lentidão causada por estar debaixo d’água.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple water orb | vários | 10 |
| giant ruby | 360 | |
| gyarados tail | 600 | |
| big fist gloves | 360 | |
| aquatic tail | 360 | |
| duck paw | 300 | |
| water stone | vários | 100 |
| crystal stone | vários | 50 |
#6 · Reduz em 10% a lentidão causada por estar debaixo d’água.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| giant ruby | 300 | |
| gyarados tail | 500 | |
| big fist gloves | 300 | |
| aquatic tail | 300 | |
| duck paw | 250 | |
| water stone | vários | 50 |
| crystal stone | vários | 25 |
#7 · Reduz em 40% a lentidão causada pela areia.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic psychic orb | vários | 3 |
| giraffe antenna | 600 | |
| sea dragon fin | 1.000 | |
| red hair | 600 | |
| water cannon | 600 | |
| blue ray tail | 500 | |
| enigma stone | vários | 1.000 |
| heart stone | vários | 500 |
#8 · Reduz em 20% a lentidão causada pela areia.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane psychic orb | vários | 20 |
| giraffe antenna | 525 | |
| sea dragon fin | 875 | |
| red hair | 525 | |
| water cannon | 525 | |
| blue ray tail | 400 | |
| enigma stone | vários | 800 |
| heart stone | vários | 800 |
#9 · Reduz em 10% a lentidão causada pela areia.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane psychic orb | vários | 5 |
| giraffe antenna | 450 | |
| sea dragon fin | 750 | |
| red hair | 450 | |
| water cannon | 450 | |
| blue ray tail | 375 | |
| enigma stone | vários | 400 |
| heart stone | vários | 400 |
#10 · Reduz em 10% a lentidão causada pela areia.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple psychic orb | vários | 20 |
| giraffe antenna | 420 | |
| sea dragon fin | 500 | |
| red hair | 420 | |
| water cannon | 420 | |
| blue ray tail | 350 | |
| enigma stone | vários | 200 |
| heart stone | vários | 200 |
#11 · Reduz em 10% a lentidão causada pela areia.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple psychic orb | vários | 10 |
| giraffe antenna | 360 | |
| sea dragon fin | 600 | |
| red hair | 360 | |
| water cannon | 360 | |
| blue ray tail | 300 | |
| enigma stone | vários | 100 |
| heart stone | vários | 100 |
#12 · Reduz em 10% a lentidão causada pela areia.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| giraffe antenna | 300 | |
| sea dragon fin | 500 | |
| red hair | 300 | |
| water cannon | 300 | |
| blue ray tail | 250 | |
| enigma stone | vários | 50 |
| heart stone | vários | 50 |
#13 · Reduz em 40% a lentidão causada pela neve.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic ice orb | vários | 3 |
| pieces of shell | 600 | |
| dragonair tail | 1.000 | |
| psychic wig | 600 | |
| dewgong tail | 600 | |
| dragonite tail | 500 | |
| ice stone | vários | 1.000 |
| crystal stone | vários | 500 |
#14 · Reduz em 20% a lentidão causada pela neve.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic ice orb | vários | 20 |
| pieces of shell | 525 | |
| dragonair tail | 875 | |
| psychic wig | 525 | |
| dewgong tail | 525 | |
| dragonite tail | 400 | |
| ice stone | vários | 800 |
| crystal stone | vários | 400 |
#15 · Reduz em 10% a lentidão causada pela neve.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic ice orb | vários | 5 |
| pieces of shell | 450 | |
| dragonair tail | 750 | |
| psychic wig | 450 | |
| dewgong tail | 450 | |
| dragonite tail | 375 | |
| ice stone | vários | 400 |
| crystal stone | vários | 200 |
#16 · Reduz em 10% a lentidão causada pela neve.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic ice orb | vários | 20 |
| pieces of shell | 420 | |
| dragonair tail | 500 | |
| psychic wig | 420 | |
| dewgong tail | 420 | |
| dragonite tail | 350 | |
| ice stone | vários | 200 |
| crystal stone | vários | 100 |
#17 · Reduz em 10% a lentidão causada pela neve.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic ice orb | vários | 10 |
| pieces of shell | 360 | |
| dragonair tail | 600 | |
| psychic wig | 360 | |
| dewgong tail | 360 | |
| dragonite tail | 300 | |
| ice stone | vários | 100 |
| crystal stone | vários | 50 |
#18 · Reduz em 10% a lentidão causada pela neve.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| pieces of shell | 300 | |
| dragonair tail | 500 | |
| psychic wig | 300 | |
| dewgong tail | 300 | |
| dragonite tail | 250 | |
| ice stone | vários | 50 |
| crystal stone | vários | 25 |
Inseto
#1 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Inseto.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic bug orb | vários | 2 |
| bug essence | Wurmple Silcoon Beautifly Cascoon Dustox Surskit Masquerain Nincada Ninjask Shedinja Volbeat Illumise | 100 |
| worm horn | 500 |
#2 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Inseto.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic bug orb | vários | 3 |
| pink bug horn | 1 | |
| moth wing | 500 |
#3 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Inseto.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple bug orb | vários | 5 |
| yellow sting | 3 |
#4 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Inseto.
#5 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Inseto.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane bug orb | vários | 3 |
| red cocoon | 3 | |
| bee sting | 120 |
#6 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Inseto.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple bug orb | vários | 5 |
| sparkle antenna | 3 |
#7 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Inseto.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| piece of cocoon | 25 | |
| yellow cocoon | 25 |
#8 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Inseto.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane bug orb | vários | 3 |
| red piece of cocoon | 3 | |
| butterfree wing | 120 |
Sombrio
#1 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Sombrio.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic dark orb | vários | 2 |
| dark essence | vários | 100 |
| pooch fur | 500 |
#2 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Sombrio.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic dark orb | vários | 3 |
| cyan feather | 1 | |
| tyranitar tail | 500 |
#3 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Sombrio.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple dark orb | 5 | |
| smoked bones | 3 |
#4 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Sombrio.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| yellow beak | 25 |
#5 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Sombrio.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane dark orb | vários | 3 |
| dark beak | 3 | |
| yellow beak | 120 |
#6 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Sombrio.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple dark orb | 5 | |
| smoked bones | 3 |
#7 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Sombrio.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| yellow beak | 50 |
#8 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Sombrio.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane dark orb | vários | 3 |
| dark beak | 3 | |
| yellow beak | 120 |
Dragão
#1 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Dragão.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic dragon orb | vários | 2 |
| dragon essence | vários | 100 |
| dragon topknot | 500 |
#2 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Dragão.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic dragon orb | vários | 3 |
| shiny dragon ears | 3 | |
| dragonite tail | 500 |
#3 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Dragão.
#4 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Dragão.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| dratini ear | 50 |
#5 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Dragão.
#6 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Dragão.
#7 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Dragão.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| dratini ear | 50 |
#8 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Dragão.
Elétrico
#1 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Elétrico.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple electric orb | vários | 5 |
| green remains | 3 |
#2 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Elétrico.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| electric rat tail | 50 |
#3 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Elétrico.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic electric orb | vários | 3 |
| electric soft wool | 3 | |
| soft wool | 120 |
#4 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Elétrico.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic electric orb | vários | 2 |
| electric essence | vários | 100 |
| green crest | 500 |
#5 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Elétrico.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane electric orb | vários | 3 |
| big green piece | 1 | |
| electric sheep tail | 500 |
#6 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Elétrico.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple electric orb | vários | 5 |
| blue screws | 3 |
#7 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Elétrico.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| remains of voltorb | 25 | |
| electric screws | 25 |
#8 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Elétrico.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane electric orb | vários | 3 |
| electric rat tail | 3 | |
| electric ear | 120 |
Fada
#1 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Fada.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple fairy orb | vários | 5 |
| punk ear | 3 |
#2 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Fada.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| snubull ear | 50 |
#3 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Fada.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic fairy orb | 3 | |
| purple moon topknot | 3 | |
| moon topknot | 120 |
#4 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Fada.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic fairy orb | 2 | |
| fairy essence | vários | 100 |
| baby blue tail | 500 |
#5 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Fada.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane fairy orb | vários | 3 |
| pink dainty wing | 1 | |
| pink wings | 500 |
#6 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Fada.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple fairy orb | vários | 5 |
| punk ear | 3 |
#7 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Fada.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| snubull ear | 50 |
#8 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Fada.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane fairy orb | vários | 3 |
| purple moon topknot | 3 | |
| moon topknot | 120 |
Lutador
#1 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Lutador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic fighting orb | vários | 2 |
| fighter essence | vários | 100 |
| boxing gloves | 500 |
#2 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Lutador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic fighting orb | vários | 3 |
| metal bracelet | 2 | |
| punching machine | 500 |
#3 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Lutador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple fighting orb | vários | 5 |
| blond hawk | 3 |
#4 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Lutador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mankey tail | 50 |
#5 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Lutador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane fighting orb | vários | 3 |
| champion underwear | 3 | |
| fighter underwear | 120 |
#6 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Lutador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple fighting orb | vários | 5 |
| white monkey tail | 3 |
#7 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Lutador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| fighter hawk | 50 |
#8 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Lutador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane fighting orb | vários | 3 |
| champion underwear | 3 | |
| fighter underwear | 120 |
Fogo
#1 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Fogo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic fire orb | vários | 2 |
| fighter essence | vários | 100 |
| fire plume | 500 |
#2 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Fogo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic fire orb | vários | 3 |
| black lizard tail | 2 | |
| magma shell | 500 |
#3 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Fogo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple fire orb | vários | 5 |
| blue canine tail | 3 |
#4 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Fogo.
#5 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Fogo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane fire orb | vários | 3 |
| black lizard tail | 3 | |
| lizard tail | 120 |
#6 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Fogo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple fire orb | vários | 5 |
| black tail | 3 |
#7 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Fogo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| fire tail | 25 | |
| canine tail | 25 |
#8 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Fogo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane fire orb | vários | 3 |
| blaze fur | 3 | |
| quilava fur | 120 |
Voador
#1 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Voador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic flying orb | vários | 2 |
| flying essence | vários | 100 |
| feather tail | 500 |
#2 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Voador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic flying orb | vários | 3 |
| shiny bat wing | 1 | |
| dodrio feather | 500 |
#3 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Voador.
#4 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Voador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple flying orb | vários | 5 |
| carmine wing | 3 |
#5 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Voador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane flying orb | vários | 3 |
| two-colored tail | 3 | |
| bird tail | 120 |
#6 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Voador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| bird crest | 50 |
#7 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Voador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple flying orb | vários | 5 |
| yellow bird crest | 3 |
#8 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Voador.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane flying orb | vários | 3 |
| two-colored tail | 3 | |
| bird tail | 120 |
Fantasma
#1 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Fantasma.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic ghost orb | vários | 2 |
| ghost essence | vários | 100 |
| gray cloth | 500 |
#2 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Fantasma.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic ghost orb | vários | 3 |
| dark claw | 3 | |
| ghost claw | 500 |
#3 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Fantasma.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple ghost orb | 5 | |
| dark claw | 3 | |
| ghost claw | 500 | |
| miss traces | 750 | |
| ectoplasm | 1.000 |
#4 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Fantasma.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| ghost bottle | 50 |
#5 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Fantasma.
#6 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Fantasma.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| ghost bottle | 50 |
#7 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Fantasma.
#8 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Fantasma.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane ghost orb | vários | 3 |
| dark claw | 3 | |
| ghost claw | 120 |
Planta
#1 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Planta.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic grass orb | vários | 2 |
| grass essence | vários | 100 |
| reptilian tail | 500 |
#2 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Planta.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic grass orb | vários | 3 |
| blue coconut leaves | 1 | |
| big petal | 500 |
#3 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Planta.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| flower stem | 50 |
#4 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Planta.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple grass orb | vários | 5 |
| brown bulb | 3 |
#5 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Planta.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane grass orb | vários | 3 |
| purple leaf | 3 | |
| leaf | 120 |
#6 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Planta.
#7 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Planta.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple grass orb | vários | 5 |
| purple chicory | 3 |
#8 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Planta.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane grass orb | vários | 3 |
| purple big leaf | 3 | |
| big leaf | 120 |
Terra
#1 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Terra.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| small handfull of stones | 50 |
#2 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Terra.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple ground orb | vários | 5 |
| armadillo red tail | 3 |
#3 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Terra.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane ground orb | Vereificar aba de drops | 3 |
| golden shell | 3 | |
| bone | 120 |
#4 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Terra.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic ground orb | vários | 2 |
| ground essence | vários | 100 |
| strange ball | 500 |
#5 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Terra.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic ground orb | vários | 3 |
| golden drill | 1 | |
| elephant foot | 500 |
#6 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Terra.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| armadillo tail | 50 |
#7 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Terra.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple ground orb | vários | 5 |
| small yellow stones | 3 |
#8 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Terra.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane ground orb | vários | 3 |
| golden shell | 3 | |
| bone | 120 |
Gelo
#1 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Gelo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| locksmith of shell | 50 |
#2 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Gelo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple ice orb | vários | 5 |
| blue shell | 3 |
#3 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Gelo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane ice orb | vários | 3 |
| blue shell | 3 | |
| pieces of shell | 120 |
#4 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Gelo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic ice orb | vários | 2 |
| ice essence | vários | 100 |
| short tail | 500 |
#5 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Gelo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic ice orb | vários | 3 |
| rainbow gift tail | 1 | |
| psychic wig | 500 |
#6 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Gelo.
#7 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Gelo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple ice orb | vários | 5 |
| blue seel tail | 3 |
#8 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Gelo.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane ice orb | vários | 3 |
| blue seel tail | 3 | |
| dewgong tail | 120 |
Normal
#1 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Normal.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic normal orb | vários | 2 |
| normal essence | vários | 100 |
| cute ball | 500 |
#2 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Normal.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic normal orb | vários | 3 |
| purple egg | 2 | |
| cow tail | 500 |
#3 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Normal.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mouse tail | 50 |
#4 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Normal.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple normal orb | vários | 5 |
| blue mouse tail | 3 |
#5 · Aumenta em 5% o dano de todas as magias do tipo Normal.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane normal orb | vários | 3 |
| loud microphone | 3 | |
| bull tail | 120 |
#6 · Aumenta em 3% a defesa de todas as magias do tipo Normal.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mouse tail | 50 |
#7 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Normal.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| simple normal orb | vários | 5 |
| blue mouse tail | 3 |
#8 · Aumenta em 5% a defesa de todas as magias do tipo Normal.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| arcane normal orb | vários | 3 |
| loud microphone | 3 | |
| bull tail | 120 |
Veneno
#1 · Aumenta em 3% o dano de todas as magias do tipo Veneno.
| Item | Fonte | Qtd |
|---|---|---|
| mythic poison orb | vários | 2 |
| poison essence | vários | 100 |
