Drops
A planilha não lista drops para este Pokémon.
Resumo
- Level para usar
- 200
- Vida (HP)
- 10.000.000
- Tier
- ?
- Moveset
- ?
Golpes
| Golpe | Recarga | Tipo | |
|---|---|---|---|
| M1 | Rock Slide | 15s | Pedra |
| M2 | Bubbles | 8s | Água |
| M3 | Ember | 8s | Fogo |
| M4 | Sludge | 15s | Veneno |
| M5 | Razor Leaf | 10s | Planta |
| M6 | Thunder Bolt | 20s | Elétrico |
| M7 | Swift | 13s | Normal |
| M8 | Shadow Ball | 5s | Fantasma |
| M9 | Psy Ball | 12s | Psíquico |
| M10 | Mud Sport | 22s | Terra |
Golpes como estão na wiki oficial do jogo.