Drops
Resumo
- Level para usar
- 100
- Vida (HP)
- 1.200
- Tier
- T2
- Moveset
- Veneno
Golpes
| Golpe | Recarga | Tipo | |
|---|---|---|---|
| M1 | Pound | 15s | Normal |
| M2 | Acid | 8s | Veneno |
| M3 | Sludge | 15s | Veneno |
| M4 | Gunk Shot | 25s | Veneno |
| M5 | Toxic | 30s | Veneno |
| M6 | Gastro Acid | 30s | Veneno |
| M7 | Mortal Gas | 40s | Veneno |
| M8 | Acid Rain | 50s | Veneno |
| M9 | Scary Face | 40s | Normal |
Golpes como estão na wiki oficial do jogo.
Onde caçar
Os links abrem o mapa no Imgur.