Drops
A planilha não lista drops para este Pokémon.
Resumo
Golpes
| Golpe | Recarga | Tipo | |
|---|---|---|---|
| M1 | Psychic | 40s | Psíquico |
| M2 | Thunder | 50s | Elétrico |
| M3 | Ice Beam | 20s | Gelo |
| M4 | Flamethrower | 20s | Fogo |
| M5 | Shadow Ball | 12s | Fantasma |
| M6 | Earthquake | 50s | Terra |
| M7 | Aura Sphere | 40s | Lutador |
| M8 | Energy Ball | 25s | Planta |
| M9 | Dragon Pulse | 35s | Dragão |
| M10 | Focus Blast | 45s | Lutador |
| M11 | Solar Beam | 50s | Planta |
| M12 | Thunder Wave | 20s | Elétrico |
| M14 | Recover | 80s | Normal |
| M15 | Calm Mind | 40s | Psíquico |
| M16 | Barrier | 50s | Psíquico |
| M17 | Reflect | 40s | Psíquico |
| M18 | Brick Break | 30s | Lutador |
| M19 | Stone Edge | 15s | Pedra |
Habilidades fora da luta
Rock SmashFlyStrength
Golpes como estão na wiki oficial do jogo.