Drops
A planilha não lista drops para este Pokémon.
Resumo
- Level para usar
- 200
- Vida (HP)
- 1.000.000
- Tier
- ?
- Moveset
- ?
Golpes
| Golpe | Recarga | Tipo | |
|---|---|---|---|
| M1 | Rock Throw | 10s | Pedra |
| M2 | Rock Slide | 15s | Pedra |
| M3 | Rock Tomb | 15s | Pedra |
| M4 | Stone Edge | 20s | Pedra |
| M5 | Hammer Arm | 25s | Lutador |
| M6 | Ancient Power | 50s | Pedra |
| M7 | Rock Wrecker | 50s | Pedra |
| M8 | Hyper Beam | 50s | Normal |
| M9 | Harden | 40s | Normal |
| PASSIVE | Groundshock | 50s | Normal |
Golpes como estão na wiki oficial do jogo.