Drops
Resumo
- Level para usar
- 100
- Vida (HP)
- 1.700
- Tier
- T2
- Moveset
- Veneno
Golpes
| Golpe | Recarga | Tipo | |
|---|---|---|---|
| M1 | Low Kick | 20s | Normal |
| M2 | Gunk Shot | 15s | Veneno |
| M3 | Poison Jab | 20s | Veneno |
| M4 | Drain Punch | 20s | Lutador |
| M5 | Toxic | 40s | Veneno |
| M6 | Swamp Mist | 45s | Veneno |
| M7 | Sludge Rain | 40s | Veneno |
| M8 | Poison Touch | 40s | Veneno |
Golpes como estão na wiki oficial do jogo.
Onde caçar
Os links abrem o mapa no Imgur.
Aparece nos dungeons
Linked tasks
| Ordem | Qtd | Hunt | Kills/h |
|---|---|---|---|
| #71 | 10.000 | Wild mapa | 2.900 |