Drops
Resumo
Evolução
Golpes
| Golpe | Recarga | Tipo | |
|---|---|---|---|
| M1 | Razor Leaf | 8s | Planta |
| M2 | Magical Leaf | 18s | Planta |
| M3 | Petal Dance | 22s | Planta |
| M4 | Leaf Tornado | 40s | Planta |
| M5 | Grass Pledge | 40s | Planta |
| M6 | Ingrain | 80s | Planta |
| M7 | Sleep Plague | 40s | Planta |
| M8 | Petal Blizzard | 50s | Planta |
| M9 | Light Screen | 40s | Normal |
| M10 | Aromatherapy | 40s | Planta |
Habilidades fora da luta
MontariaCutStrengthHeadbutt
Golpes como estão na wiki oficial do jogo.
Onde caçar
Dados do Meganium na planilha.
Os links abrem o mapa no Imgur.
NPCs de task
| NPC | Localização |
|---|---|
| Penelope | ver imagem |
Dados do Meganium na planilha.