Drops
Resumo
- Level para usar
- 80
- Vida (HP)
- 1.500
- Tier
- T2
- Moveset
- Planta
- Medalha
- Buff Taxa de shiny no headbutt, debuff Taxa de shiny na pesca (medalha do Victreebel)
Evolução
Golpes
| Golpe | Recarga | Tipo | |
|---|---|---|---|
| M1 | Razor Leaf | 10s | Planta |
| M2 | Vine Whip | 12s | Planta |
| M3 | Magical Leaf | 22s | Planta |
| M4 | Poison Bomb | 18s | Veneno |
| M5 | Poison Powder | 20s | Veneno |
| M6 | Leaf Tornado | 40s | Planta |
| M7 | Sleep Powder | 40s | Planta |
| M8 | Leaf Storm | 45s | Planta |
| M9 | Petal Blizzard | 40s | Planta |
| M10 | Giga Drain | 50s | Planta |
| M11 | Growth | 45s | Planta |
Habilidades fora da luta
Cut
Golpes como estão na wiki oficial do jogo.
Onde caçar
Dados do Victreebel na planilha.
Os links abrem o mapa no Imgur.